TARIFAS DESDE EL AEROPUERTO DE BARILOCHE
(Expresadas en pesos argentinos. Sujetas a modificación sin previo aviso)
TARIFAS REMISES
15 % DE DESCUENTO PARA EL REGRESO AL AEROPUERTO EN LOS REMISES
DESTINO | PRECIO |
---|---|
CAMINERA | $ 550 |
INVAP | $ 550 |
VALLEVERDE | $ 550 |
TERMINAL-LAS VICTORIAS-EL CONDOR | $ 650 |
CENTRO Y ALMA DEL LAGO | $ 700 |
DINA HUAPI | $ 700 |
KM 1 (V.Sofia,Huemul) | $ 760 |
HASTA KM 2(la caleta) | $ 820 |
HASTA KM 3 (Design,Villa Huinid) | $ 880 |
HASTA KM 4 (Boock,Melipal) | $ 940 |
HASTA KM 5(costa azul, pailahue) | $ 1000 |
HASTA KM 6(sol del nahuel y la cascada) | $ 1060 |
HASTA KM 7 | $ 1120 |
HASTA KM 8 (APART DEL LAGO) | $ 1180 |
HASTA KM 9 | $ 1240 |
HASTA KM 10 (Ctro Atomico) | $ 1300 |
HASTA KM 11(pajaro azul) | $ 1360 |
HASTA KM 12(el casco) | $ 1420 |
HASTA KM 13 | $ 1480 |
HASTA KM 14(petuñas) | $ 1540 |
HASTA KM 15 | $ 1600 |
HASTA KM 16 | $ 1660 |
HASTA KM 17 | $ 1720 |
HASTA KM 18(puerto pireo) | $ 1780 |
HASTA KM 19 | $ 1840 |
HASTA KM 20DUT, LAGUNA EL TREBOL) | $ 1900 |
PENINSULA HACIA ADENTRO | $ 2040 |
HASTA KM 21 | $ 1960 |
HASTA KM 22(buena vista) | $ 2040 |
HASTA KM 23 (gran panamericano) | $ 2100 |
HASTA KM 24(casa blanca) | $ 2160 |
HOTEL LLAO LLAO | $ 2530 |
COLONIA SUIZA | $ 2200 |
VILLA TACUL/ALUN NEHUEN | $ 2400 |
ÑIRECO | $ 650 |
CONDOR/LAS VICTORIAS | $ 650 |
AEROCLUB | $ 600 |
COSTA DEL SOL/LAS MARIAS | $ 600 |
LAS CHACRAS | $ 600 |
PINAR DEL SOL/VILLA VERDE | $ 600 |
LA COLINA/ALDEA DEL ESTE | $ 600 |
ROTONDA | $ 550 |
VIRGEN DE LAS NIEVES | $ 1300 |
VILLA LOS COIHUES | $ 1420 |
ARELAUQUEN | $ 1540 |
ESTANCIA DEL CARMEN | $ 1420 |
CASA DEL LAGO | $ 1720 |
CERRO CATEDRAL | $ 1900 |
HOTEL MASCARDI | $ 2700 |
CAMINERA RIO LIMAY | $ 820 |
ESTANCIA PEUMAHUE 36 KM | $ 1960 |
ACA DEL MASCARDI | $ 2100 |
CAMPING LOS RAPIDOS A 58KM | $ 2900 |
PAMPA LINDA a 88km | $ 6200 |
HOTEL TRONADOR a 77km | $ 6600 |
DOS VALLES | $ 1360 |
LOS BAQUEANOS | $ 1840 |
Villa La Angostura | $ 4000 |
San Martin de los Andes | $ 10800 |
Junin de los Andes 220 KM | $ 10800 |
Villa Traful | $ 5200 |
El Bolson KM 128 | $ 6400 |
Epuyen 170 KM | $ 8500 |
Cholila KM 207 | $ 10350 |
Esquel KM 284 | $ 14200 |
Confluencia 60 km | $ 3000 |
Piedra del Aguila KM 199 | $ 9950 |
Picun Leufu KM 285 | $ 14250 |
Neuquen KM 422 | $ 21100 |
Cipolletti KM 430 | $ 21500 |
ROCA KM 470 | $ 23500 |
REPRESA DE ALICURA 120 km | $ 6000 |
SAN HUBERTO 240 KM | $ 12000 |
LAGO PUELO KM 140 | $ 7000 |
EL HOYO KM 142 | $ 7100 |
TREVELIN 307 KM | $ 15350 |
ESTANCIA COLLON CURA KM143 | $ 7150 |
EL MANGRULLO A 40KM DE BARILOCHE | $ 2200 |
VILLA LLANQUIN A 42 KM DE BARILOCHE | $ 2300 |
VILLA MELIQUINA A 174 KM DE BARILOCHE | $ 8700 |
TARIFAS COMBIS Y VANS
DESTINO | PRECIO |
---|---|
AL CENTRO POR PERSONA | $ 250 |
CERRO CATEDRAL HASTA 9 PAX | $ 5700 |
CATEDRAL HASTA 15 PAX | $ 7000 |
CERRO CATEDRAL HASTA 19 PAX | $ 8500 |
VILLA LA ANGOSTURA HASTA 7 PAX | $ 9900 |
VILLA LA ANGOSTURA HASTA 15 PAX | $ 11500 |
VILLA LA ANGOSTURA HASTA 19 PAX | $ 13200 |
SM ANDES HASTA 7 PAX | $ 21600 |
SM ANDES HASTA 15 PAX | $ 25200 |
SM ANDES HASTA 19 PAX | $ 28980 |
TRAFUL HASTA 7 PAX | $ 12000 |
TRAFUL HASTA 15 PAX | $ 14000 |
TRAFUL HASTA 19 PAX | $ 16100 |